| 尺寸(C-T) | 420mm, 460mm, 500mm, 540mm | 
| 顏色 | LG WHITE, LG RED | 
| 重量 | 10.54kg(460mm) | 
| 變速器 | SHIMANO CLARIS (16SPEED) | 
| 車架材質 | 6061 ALUMINUM | 
| 前叉 | 6066 ALUMINUM | 
| 車頭碗組 | FSA NO.23/CC 1-1/8” ALLOY INTEGRATED | 
| 車手把 | ALLOY DROP(380/420mm, 400/460mm, 500mm, 420/540mm) | 
| 龍頭立管 | ALLOY A-HEAD ANGEL 6 DEGREE (80/420mm, 90/460mm, 100/500mm, 110/540mm) | 
| 曲柄大盤組 | SHIMANO CLARIS 50X34T(165/420mm, 170/460mm, 500mm, 540mm | 
| 五通BB | SHIMANO BB-ES25 113mm(68mm) | 
| 踏板 | PLASTIC NYLON | 
| 前變速器 | SHIMANO CLARIS | 
| 後變速器 | SHIMANO CLARIS | 
| 變速把手 | SHIMANO CLARIS | 
| 煞車夾器 | TEKTRO ALLOY CALIPER | 
| 煞車把手 | SHIMANO CLARIS | 
| 飛輪 | SHIMANO CS-HG31 11-30T 8SPD | 
| 鍊條 | KMC | 
| 座墊 | LG RACING | 
| 座管 | ALLOY 27.2mm (300mm) | 
| 花鼓 | ALLOY QR HUB 32H | 
| 鋼絲 | STAINLESS | 
| 輪圈 | ALLOY 700C | 
| 外胎 | MAXXIS FUSE 700X23C | 
FRAME GEOMETRY / フレーム ジオメトリ
| Frame Size | 420 | 460 | 500 | 540 | 
| Head Angle | 71.5° | 71.5° | 72° | 72° | 
| Seat Angle | 75° | 75° | 75° | 75° | 
| Top Tube (Horizontal) | 505 | 515 | 525 | 535 | 
| Head Tube | 125 | 130 | 135 | 150 | 
| Front Center | 585 | 595 | 591 | 601 | 
| Rear Center | 406 | 406 | 406 | 406 | 
| BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 
| Fork Offset | 60 | 60 | 50 | 50 | 
| Wheel Base | 981 | 991 | 987 | 998 | 
| Stand Over Height | 666 | 700 | 731 | 765 | 
| Stack | - | - | - | - | 
| Reach | - | - | - | - | 
| 適応身長(cm) | 150 ~165 | 160 ~175 | 170 ~185 | 180 ~195 | 
 
| FS | FRAME SIZE | BB | BB DROP | 
| HA | HEAD ANGLE | FO | FORK OFFSET | 
| SA | SEAT ANGLE | WB | WHEEL BASE | 
| TT | TOP TUBE | SH | STAND OVER HEIGHT | 
| HT | HEAD TUBE | SK | STACK | 
| FC | FRONT CENTER | RH | REACH | 
| RC | REAR CENTER | 
 | 
 |