| Frame Size | 430 | 470 | 510 | 550 |
|---|---|---|---|---|
| Head Angle | 70° | 71° | 72° | 72° |
| Seat Angle | 75° | 75° | 74° | 74° |
| Top Tube (Horizontal) | 515 | 525 | 540 | 547 |
| Head Tube | 110 | 110 | 130 | 130 |
| Front Center | 592 | 593 | 590 | 605 |
| Rear Center | 418 | 418 | 418 | 418 |
| BB Drop | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Fork Offset | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Wheel Base | 1000 | 1001 | 998 | 1013 |
| Stand Over Height | 692 | 725 | 760 | 789 |
| Stack | 528 | 532 | 554 | 554 |
| Reach | 374 | 382 | 381 | 396 |
| 適応身長(cm) | 155 ~170 | 165 ~180 | 175 ~190 | 185 ~200 |
|
FS |
FRAME SIZE |
BB |
BB DROP |
|
HA |
HEAD ANGLE |
FO |
FORK OFFSET |
|
SA |
SEAT ANGLE |
WB |
WHEEL BASE |
|
TT |
TOP TUBE |
SH |
STAND OVER HEIGHT |
|
HT |
HEAD TUBE |
SK |
STACK |
|
FC |
FRONT CENTER |
RH |
REACH |
|
RC |
REAR CENTER |